





| 规格 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量大规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED天蓝色 | 电源线唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED灰黑色 | 做错事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黑色 | 主要表现调整规模较内调节器器捉拿到被在线检测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求加测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斜度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不间断导致精度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务额定电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体温漂移 | 0.05%/°C (內置平均温度挽救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非线性度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时间 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁炉兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗电量 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无球电源线路 | 防反接挡拆、刹时过压挡拆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务环境温度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴涵平均温度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护壳木头材质 | 铜镀镍 (可高端定制不锈钢装饰管的外壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 材质 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量的规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED蓝色的 | 电源适配器唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED白 | 出错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黑色 | 行为 设制大小内感测器器捉拿到被验测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求的检测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 层面 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总是准确度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务电压值 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温差漂移 | 0.05%/°C (內置工作温度补充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线性网络度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 量限的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合期间 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁感应兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡拆三极管 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标摄氏度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴含温暖 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机壳面料 | 铜镀镍 (可定制开发不绣钢外层) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线播放留言板留言
相干物品

{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}