





| 型号规格 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倍感经营规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平备感间断 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐食补 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平受到阻碍 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平滞缓 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务相电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务电压 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋钮效果 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连世界任务电流值规模性 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高周波波频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换开关周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚数量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 所经过程中 缆线电源插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态温暖 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护网官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规范 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 款式 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赶到规模化 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平变得接连 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐护理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平时滞 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平落后 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级任务交流电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务电压 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启闭营养价值 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连目标电阻值范围 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板开关频率和次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚个数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 沿途流程缆线插排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现状温湿度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护甲品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚度 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范化 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


线上微信留言
相干终产物
