





| 型號 | BZJ-311 |
| 内部结构尺寸规格 | 80×64.8×31mm |
| 工作电压降 | 10.…30VDC |
| 凭借环境室温 | 0..+50℃ |
| 检查测量体例 | 同轴的射式 |
| 检测工具间距 | 9mm |
| 的光源色谱 | 红、绿、蓝、白 |
| 光点外观形状 | 圆点 |
| 呼合之后 | 50us |
| 模拟输出电压 | <200mA |
| 输出精度样例 | NPN、摹拟量输入 |
| 表壳的资料 | 材料 |
| 找出线总长度 | 2m |
| 挡拆营养价值 | 开关电源反相掩体、额定负载烧坏掩体 |
| 份量 | 500g |


| 规格 | BZJ-311 |
| 外貌规格尺寸 | 80×64.8×31mm |
| 级任务额定电压 | 10.…30VDC |
| 运用的情况温差 | 0..+50℃ |
| 测量体例 | 同轴的射式 |
| 查测间隔时间 | 9mm |
| 泛光灯色谱 | 红、绿、蓝、白 |
| 光点内部结构 | 圆点 |
| 呼合过程中 | 50us |
| 导出交流电 | <200mA |
| 传输范本 | NPN、摹拟量輸出 |
| 塑料外壳内容 | 金属制 |
| 生成线直径 | 2m |
| 无球营养价值 | 电原反相保护、负债短路等问题保护 |
| 图像 | 500g |


高清在线好友留言
相干终产物
