





| 精确测量精密度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 水流量产值 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 平滑度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 出现性 | 0.8% |
| 呼合时期 | 500ms |
| 电脑屏显现出来 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向逆转(方便快捷读数) |
| 工具栏说活 | 中文翻译语言包字幕、繁体中文翻译字幕、英文音标 |
| 显露单元式 | 撑持公英制第一單元在挑选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出广默认第一單元为m³/h |
| 显示参数 | 刹时联通流量、刹时风速、净沉积量、单笔沉积量、日大值、日最短值、口袋妖怪日月年沉积量 |
| 积聚器 | 7位用户量1个器 |
| 日常积累资料 | 30年64月68天 |
| 使用键位 | 4个按下键盘 |
| 手机日历锂电池 | CR1220 |
| 级任务电流值 | 24VDC@3W |
| 摹拟输入 | 4. …20mA,最大化载荷600Ω |
| 通讯主板接口 | RS485,撑持Modbus RTU微波通信和谈 |
| 报警声音输出精度 | OCT高矮限警报输入输出的、电磁输入输出的等(页面设置) |
| 继机械输出电压 | (标配)30VDC@1A,开关按钮周期大于2Hz |
| 适测物质 | 水、稀硫酸、耐腐蚀实验试剂(悬浮物<4%)等 |
| 外墙防水等级 | IP54/IP65 |
| 提升装置方试 | 合二为一式 分体式式 |
| 外径样式 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液材料做 | 非发动战争式 |
| 媒质温度因素 | 恒温分离式:-10℃. …+70℃ |
| 情况报告温差 | -10℃.…+50℃ |
| 实际情况空气湿度 | 绝气温0%...95%,无凝露 |
| 适测动力粘度 | <300CST(mm²/s) |
| 高压电缆宽度 | 内容输出线缆与毗连线缆各2.0米(要加长至20米) |


| 侧量控制精度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 流动速度市场规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 线型度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 反复不断地性 | 0.8% |
| 呼合时分 | 500ms |
| 触摸屏重量显示 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向逆转(快捷读数) |
| 下拉菜单说话声 | 简体2国外英文、繁体2国外英文、国外英文 |
| 显露模块 | 撑持公英制单园选择, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,量产纵容单园为m³/h |
| 出现信息 | 刹时精准流量、刹时气速、净沉淀量、单笔沉淀量、日极限值、日面值最小值、太阳太阴年沉淀量 |
| 积累了器 | 7位流量数据沉淀器 |
| 积累了数剧 | 6年64月63天 |
| 调控按建 | 4个触摸开关 |
| 万年历电池组 | CR1220 |
| 任何电压值 | 24VDC@3W |
| 摹拟读取 | 4. …20mA,更大负荷600Ω |
| 通讯技术接口协议 | RS485,撑持Modbus RTU安全可靠和谈 |
| 报案打出 | OCT快慢限报案效果、智能效果等(界面) |
| 继电嚣输入输出 | (配搭)30VDC@1A,按钮开关周期高于2Hz |
| 适测媒介 | 水、稀硫酸、电化学免疫试剂(沉渣<4%)等 |
| 防潮、防水品质 | IP54/IP65 |
| 装置设备策略 | 立体式式 分体式式 |
| 管道直径品种 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液材質 | 非干仗式 |
| 材质室温 | 普通分离式:-10℃. …+70℃ |
| 症状的温度 | -10℃.…+50℃ |
| 情况下温度湿度 | 绝对化气温0%...95%,无凝露 |
| 适测粘度指数 | <300CST(mm²/s) |
| 电缆线厚度 | 输送电线通信电缆与毗连电线通信电缆各2.0米(能加长至20米) |


再线留言板
相干副产物
