





| 型号查询 | UDC-18GM-400-3E3 | UDC-18GMA-400-3E3 | |||||||||||
| UDC-18GM-400-3E1 | UDC-18GMA-400-3E1 | ||||||||||||
| 验测企业规模 | 20…60 mm**值:45mm | 20…60 mm**值:45mm | |||||||||||
| 换能器次数 | 395 kHz | 395kHz | |||||||||||
| LED翠绿色 | 唆使:检查到一张 | 唆使:查测到单页 | |||||||||||
| LED黄绿色 | 唆使:无方针物(文化氛围) | 唆使:无方针物(环境) | |||||||||||
| LED洁白 | 唆使:探测到双张 | 唆使:测量到双张 | |||||||||||
| 目标电压电流 | 18…30 VDC,纹波10%PP | 18…30 VDC,纹波10 %PP | |||||||||||
| 满载电压 | <80mA | <80 mA | |||||||||||
| 模拟输出范列 | 效率输入 | 功能主治输入 | |||||||||||
| 0-电平:-UB…-UB+1V | 0-电平:-UB…-UB+1V | ||||||||||||
| 1-电平:+UB-1V…+UB | 1-电平:+UB-1V…+UB | ||||||||||||
| 单脉冲厚度 | ≥100 ms | ≥100 ms | |||||||||||
| 抗阻 | ≥4kΩ | ≥4kΩ | |||||||||||
| 所在样例 | E3 | 3个控制开关量模拟输出PNP,常闭 | 3个电源开关量输出电压PNP,常闭 | ||||||||||
| E1 | 3个旋钮量输入输出NPN,常闭 | 3个旋转开关量转换NPN,常闭 | |||||||||||
| 木制托盘目标电压电流 | 3×100mA短路等问题掩体/电机负载掩体 | 3×100 mA漏电挡拆/超负荷挡拆 | |||||||||||
| 电流电压降 | ≤2V | ≤2V | |||||||||||
| 照应怎么延时 | 约15ms(依据需能更短) | 约15ms(按要够更短) | |||||||||||
| 关断延迟时间 | 约15ms确定目前能够更短) | 约15ms依据需用都可以更短) | |||||||||||
| 规范性 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| C-UL列表页:57M3,IND CONT.EQ., | C-UL索引:57M3,IND CONT.EQ., | ||||||||||||
| 由两类电原供电设备 | 由二级电源开关供电系统 | ||||||||||||
| 实际情况环境温度 | 0℃至+60℃(273..333K) | 0℃至+60℃(273...333K) | |||||||||||
| 储存室室内温度 | -40℃至+70℃(23..343K) | -40℃至+70℃(23..343K) | |||||||||||
| 防护栏等级 | IP67 | IP67 | |||||||||||
| 毗连体例 | 2m,PVC缆线0.14mm | 2m,PVC数据线0.14mm | |||||||||||
| 机壳 | 不锈钢304,材料一小部分为PBT | 不锈钢管,PVC一小部分为PBT | |||||||||||
| 换能器 | 氯化橡胶漆树脂材料/空芯钢化玻璃球参杂物;丙烯酸泡末体 | 环氧硅橡胶硅橡胶/中空安全玻璃球混杂物;丙烯酸塑料泡沫体 | |||||||||||
| 参量 | 150克 | 150克 | |||||||||||
| 认可 | CE | CE | |||||||||||



| 类型 | UDC-18GM-400-3E3 | UDC-18GMA-400-3E3 | |||||||||||
| UDC-18GM-400-3E1 | UDC-18GMA-400-3E1 | ||||||||||||
| 判断人数 | 20…60 mm**值:45mm | 20…60 mm**值:45mm | |||||||||||
| 换能器周期 | 395 kHz | 395kHz | |||||||||||
| LED健康 | 唆使:探测到a4大小 | 唆使:在线检测到单页 | |||||||||||
| LED浅黄色 | 唆使:无方针物(良好氛围) | 唆使:无方针物(文化氛围) | |||||||||||
| LED暗红色 | 唆使:论文检测到双张 | 唆使:论文检测到双张 | |||||||||||
| 日常任务电压值 | 18…30 VDC,纹波10%PP | 18…30 VDC,纹波10 %PP | |||||||||||
| 满载功率 | <80mA | <80 mA | |||||||||||
| 传输范本 | 效果导出 | 副作用伤害 | |||||||||||
| 0-电平:-UB…-UB+1V | 0-电平:-UB…-UB+1V | ||||||||||||
| 1-电平:+UB-1V…+UB | 1-电平:+UB-1V…+UB | ||||||||||||
| 脉冲激光宽 | ≥100 ms | ≥100 ms | |||||||||||
| 抗阻 | ≥4kΩ | ≥4kΩ | |||||||||||
| 输出精度实例 | E3 | 3个控制开关量輸出PNP,常闭 | 3个电开关量输出电压PNP,常闭 | ||||||||||
| E1 | 3个触点开关量模拟输出NPN,常闭 | 3个启闭量模拟输出NPN,常闭 | |||||||||||
| 30%工作任务电压电流 | 3×100mA出现短路无球/负载无球 | 3×100 mA短路故障保护/电机负载保护 | |||||||||||
| 电阻值降 | ≤2V | ≤2V | |||||||||||
| 映衬延长时间 | 约15ms(确定必须要能更短) | 约15ms(确定需用才可以更短) | |||||||||||
| 关断廷时 | 约15ms采用要用能更短) | 约15ms都按照需都可以更短) | |||||||||||
| 规范标准 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| C-UL详细信息:57M3,IND CONT.EQ., | C-UL详细信息:57M3,IND CONT.EQ., | ||||||||||||
| 由两类电原送电 | 由三类交流电源供电局 | ||||||||||||
| 具体情况温暖 | 0℃至+60℃(273..333K) | 0℃至+60℃(273...333K) | |||||||||||
| 储存室温度表 | -40℃至+70℃(23..343K) | -40℃至+70℃(23..343K) | |||||||||||
| 防火品阶 | IP67 | IP67 | |||||||||||
| 毗连体例 | 2m,PVC电缆线0.14mm | 2m,PVC缆线0.14mm | |||||||||||
| 壳体 | 不锈钢管,朔料部分组为PBT | 不锈钢材质,塑料件部分为PBT | |||||||||||
| 换能器 | 固化剂树脂材料/空腔窗户玻璃球杂质物;橡胶汽泡体 | 环氧防锈漆环氧胶/空腔夹丝玻璃球杂质物;聚安脂泡泡体 | |||||||||||
| 食用量 | 150克 | 150克 | |||||||||||
| 验证 | CE | CE | |||||||||||



线上评论
相干结果
